基礎情報
モデル番号。 | CQ4C54-3 |
フレームレート | 50Hz |
画面 | 1024X768 |
輸送パッケージ | 輸出規格 |
商標 | CQまたはカスタマイズされた |
起源 | 浙江省 |
生産能力 | 300セット/月 |
製品説明
製品説明
屋外熱画像望遠鏡は、高度な非冷却焦点面赤外線検出器と高品質光学レンズをコアとして使用し、便利で高速なオペレーティングシステム、小型、機能拡張スペアパーツ、長寿命、耐久性があり、あらゆる種類の用途に適しています。ユーザーにとって「鮮明な画像、簡単な操作、簡単に持ち運べる」赤外線熱画像装置を開発しました。 この製品は、野生動物の観察、捜索救助、調査、夜間パトロール、アウトドアスポーツ、身の安全などに使用されます。 本製品には写真撮影機能があり、USB経由でパソコンに接続し、撮影した写真を閲覧することができます。 複数の人が同時に観察し、より多くの応用機会を生み出すのに便利です。 |
製品パラメータ
モデル | CQ4C25 | CQ4C35 | CQ4C54 | CQ4C75 |
焦点距離 | 25mm | 35mm | 54mm | 75mm |
検出・認識距離(人間) | 800m / 300m | 1000m / 400m | 1200m / 500m | 1500m / 800m |
検出器の種類 | 非冷却 | |||
検出器の分解能 | 384x288 | |||
液晶画面 | 1024X768 | |||
レンズ | 単眼 | |||
視野 | 14.9° x 11.2° | 10.7°×8.0° | 6,9°×5,2° | 5.0°×3.7° |
拡大 | 2倍、4倍 | |||
波長 | 8μm~14μm | |||
FPS | 50Hz | |||
出力色 | レインボー、ホットメタル、ホワイトホット、ブラックホット | |||
中央に | 調整可能 | |||
バッテリー | 交換式充電式18500 | |||
ストレージ | 8G | |||
画像フォーマット | BMP | |||
USB | タイプC | |||
労働時間 | 6標準 | |||
自動スリープモード | 40分 | |||
重さ | 500g(電池含む) | |||
寸法 | 180x72x62mm (焦点距離25mm) | |||
防水 | IP66 | |||
使用温度 | -10℃~45℃ |
私たちに送ってください