6.0mm カメラレンズ、全方向先端可動、150 度以上、5 インチディスプレイを備えたポータブル産業用ビデオスコープ
6.0mmカメラレンズ、全方向先端可動、150度以上、5インチディスプレイを備えたポータブル工業用ビデオスコープ。 仕様: IV、梱包リスト:
基礎情報
モデル番号。 | SZW601J |
防水 | IP67 |
光源 | 調整可能 |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | 15*30*40 |
商標 | YKndt |
起源 | 中国 |
HSコード | 8525801390 |
生産能力 | 130セット/個 |
製品説明
6.0mm カメラレンズ、全方向先端可動性、150 度以上、5 インチディスプレイを備えたポータブル産業用ビデオスコープ仕様:
サイズ | 350*150*59mm |
表示画面 | 5.0インチ産業用LCDスクリーン |
ストレージ | 内蔵ソリッドステートハードドライブ |
ビデオ出力 | HDMIビデオ出力 |
画像・動画 | JPG 1280×720 MP4 1280×720 |
画像制御 | フリーズ、ズーム、写真撮影、ミラービデオ再生、アナログ定規機能 |
システムスプレー | 中国語(簡体字)、フランス語、英語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、日本語 |
電源 | <=4 Stunden |
ステアリングピボット角 | <=160 Grad |
ピクセル | >= 100万 |
挿入チューブの長さ | 1~6m |
インサートパイプ径 | 2.4mm/2.8mm/4.0mm/6.0mm |
観点 | 90/120/140 年生 |
被写界深度 | 3-40mm、5-100mm、10-200、50-無限大 |
オリエンテーション | 360 年生 |
動作温度 | -20℃~-70℃ |
保管温度 | -20℃~-60℃ |
相対湿度 | 最大90%、結露なきこと |
シュッツ | プローブ挿入管 IP67 |
記事 | 仕様 | 群衆 | ユニット |
1 | 内視鏡の費用 | 1 | 個 |
2 | 罪 | 1 | 個 |
3 | リチウム電池(18650) | 2 | 個 |
4 | 電源アダプタ | 1 | 個 |
5 | カード読み取り装置 | 1 | 個 |
6 | マイクロSDカルテ(32G) | 1 | 文 |
7 | マイクロUSBケーブル | 1 | 個 |
8 | HDMIケーブル | 1 | 個 |
9 | 取扱説明書 | 1 | 個 |
私たちに送ってください